
"Le vieux Clown".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Sold for | CHF | 200 |

Konvolut.
| Estimation | CHF | 200 | * |
| EUR | 222 | * | |
| USD | 250 | * | |
| Sold for | CHF | 110 |

"Nu de profil".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Sold for | CHF | 650 |

"Femme fière".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Sold for | CHF | 400 |

"Courtisane aux yeux baissés".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Sold for | CHF | 160 |

Die Place de la Concorde vom Jardin des Tuileries aus.
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 166 | |
| USD | 187 | |
| Sold for | CHF | 360 |

"La Seine près de Rouen".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 166 | |
| USD | 187 | |
| Sold for | CHF | 100 |

"La Parade".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Sold for | CHF | 110 |

"Bath le fils ... II" dit aussi "L'homme au cigare".
| Estimation | CHF | 10'000 |
| EUR | 11'111 | |
| USD | 12'500 | |
| Sold for | CHF | 7'500 |

"Le Palais du Roi Ubu".
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'333 | |
| USD | 3'750 | |
| Sold for | CHF | 3'000 |

Konvolut.
| Estimation | CHF | 350 |
| EUR | 388 | |
| USD | 437 |

"Automne".
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'555 | |
| USD | 1'750 | |
| Sold for | CHF | 700 |

"Satan".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 |

"Aide-Bourreau (Portant un des bois de la croix)".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Sold for | CHF | 400 |

Konvolut.
| Estimation | CHF | 350 |
| EUR | 388 | |
| USD | 437 |

"Le clown à la grosse caisse".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Sold for | CHF | 170 |

"Loin du sourire de Reims".
| Estimation | CHF | 450 |
| EUR | 500 | |
| USD | 562 |

"L'écuyère".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 |

"Bella matribus detestata".
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 888 | |
| USD | 1'000 |

"Des ongles et du bec".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 |

"Qui ne se grime pas?".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 |

"Le Père Ubu".
| Estimation | CHF | 18'000 |
| EUR | 20'000 | |
| USD | 22'500 | |
| Sold for | CHF | 12'000 |

"Bath le fils ... II" dit aussi "L'homme au cigare".
| Estimation | CHF | 16'000 |
| EUR | 17'777 | |
| USD | 20'000 |

"Le Palais du Roi Ubu".
| Estimation | CHF | 7'000 |
| EUR | 7'777 | |
| USD | 8'750 |

"Bath le père ... I" dit aussi "L'homme au cigare".
| Estimation | CHF | 16'000 |
| EUR | 17'777 | |
| USD | 20'000 | |
| Sold for | CHF | 11'000 |

Südländischer Ort an einem See.
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 222 | |
| USD | 250 | |
| Sold for | CHF | 60 |

"Aide-Bourreau (Portant un des bois de la croix)".
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 888 | |
| USD | 1'000 |

"L'Écuyère".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 |

"Parade".
| Estimation | CHF | 750 |
| EUR | 833 | |
| USD | 937 |

"Bamboula".
| Estimation | CHF | 250 | * |
| EUR | 277 | * | |
| USD | 312 | * |

"Christ de face".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Sold for | CHF | 700 |

"Gustave Moreau".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Sold for | CHF | 160 |

"Serait si doux d'aimer".
| Estimation | CHF | 750 |
| EUR | 833 | |
| USD | 937 | |
| Sold for | CHF | 900 |

"Le juste, comme le bois de santal,...".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 |

"Jésus honni".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Sold for | CHF | 220 |

"Rue des Solitaires".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Sold for | CHF | 500 |

Konvolut.
| Estimation | CHF | 700 |
| EUR | 777 | |
| USD | 875 |

Konvolut.
| Estimation | CHF | 700 |
| EUR | 777 | |
| USD | 875 |

Konvolut.
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 277 | |
| USD | 312 | |
| Sold for | CHF | 270 |

Konvolut.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 |

Konvolut.
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 277 | |
| USD | 312 | |
| Sold for | CHF | 220 |

Konvolut.
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 277 | |
| USD | 312 | |
| Sold for | CHF | 400 |

Südländischer Ort an einem See.
| Estimation | CHF | 350 |
| EUR | 388 | |
| USD | 437 |

Canal St-Martin avec passerelle.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Sold for | CHF | 270 |

"Place du Tertre".
| Estimation | CHF | 350 |
| EUR | 388 | |
| USD | 437 | |
| Sold for | CHF | 400 |